Îðáèòàëüíàÿ ñâàðêà Arc Machines Inc. (ÑØÀ) | Ñâàðêà îïëàâëåíèåì | Ìîäåëü Ì9


Weldex 2018/Ñâàðêà 2018.

16-19 Îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà
Ñâàðêà 2018/Weldex 2018.

Ïîñåòèòå íàø ñòåíä â ïàâèëüîíå 4.1

Ïîëó÷èòå áåñïëàòíûé áèëåò

ïîäðîáíåå »
Ñâàðî÷íûå/óïðàâëÿþùèå èñòî÷íèêè
Ãîëîâêè äëÿ ñâàðêè îïëàâëåíèåì
˜Ãîëîâêè çàêðûòîãî òèïà - îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
˜Ìîäåëü Ì9
˜Ìîäåëü Ì8
˜Ìîäåëü Ì96
Ãîëîâêè äëÿ ñâàðêè ñ ïðèñàäêîé
Ãîëîâêè äëÿ ñïåöèàëüíîé ñâàðêè
Âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå



Îáîðóäîâàíèå | Ãîëîâêè äëÿ ñâàðêè îïëàâëåíèåì | Ìîäåëü Ì9
Ãîëîâêè çàêðûòîãî òèïà - îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ìîäåëü Ì9
Ìîäåëü Ì8
Ìîäåëü Ì96
Ìîäåëü Ì9
  Íàçàä
 

Ãîëîâêè äëÿ ñâàðêè òðóá îïëàâëåíèåì

  • Ñåðèÿ ãîëîâîê çàêðûòîãî òèïà äëÿ ñâàðêè òðóá ñ òîëùèíîé ñòåíêè äî 4ìì îïëàâëåíèåì.
  • Äèàìåòðû ñâàðèâàåìûõ òðóá îò 2,3 äî 190,5 ìì.
  • Æèäêîñòíîå îõëàæäåíèå êîðïóñà ãîëîâêè.
  • Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ïîäãîòîâêå êðîìîê òðóá ïîä ñâàðêó.
  • Äîïîëíèòåëüíûå êîìïëåêòû ïðåîáðàçîâàíèÿ äëÿ ñâàðêè îòâîäîâ, ôèòèíãîâ, ôëàíöåâ è àíàëîãè÷íûõ ñîåäèíåíèé.
  • Ñïåöèàëüíûå äåðæàòåëè ýëåêòðîäîâ, ïîçâîëÿþùèå ñâàðèâàòü øâû, ðàñïîëîæåííûå íå ïîöåíòðó ãîëîâêè.
  • Áûñòðîå (5 - 7 ìèíóò) ïðåîáðàçîâàíèå ãîëîâêè èç îäíîãî òèïà â äðóãîé.
  • Âàðèàíòû â êàññåòíîì èñïîëíåíèè.
  • Âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíî ìîíòàæà êàññåò íà ñîåäèíåíèå, áûñòðûé ïåðåõîä îäíîé ñâàðî÷íîé ãîëîâêîé îò ñîåäèíåíèÿ ê ñîåäèíåíèþ.
  • Ïîçèöèîíèðîâàíèå â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ.
  • Ñïåöèàëüíûé äèçàéí ñâàðî÷íûõ ãîëîâîê äëÿ ñâàðêè ìèíèàòþðíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ôèòèíãîâ, ôëàíöåâ.
  • Ñâàðêà â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ñ ìèíèìàëüíûìè çàçîðàìè äëÿ êðåïëåíèÿ íà äåòàëè.

Ïðèìåð ñîåäèíåíèÿ, âûïîëíåííîãî ñ ïîìîùüþ ãîëîâêè ñåðèè Ì9.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

 

Weld Head Model No. Tube/Pipe O.D. Range A B C D E* E1** E2*** F* T* min
9-250 0.093" - 0.250" 2,3 - 6,3mm 10.0" 254mm .83" 21,0mm .66" 16,7mm 1.31" 33,3mm 0.25" 6,3mm - - 0.480" 12,2mm -
9-500 0.093" - 0.500" 2,3 - 12,7mm 9.60" 244mm .96" 24,4mm 1.29" 32,7mm 2.58" 65,5mm 0.25" 6,3mm - - 0.480" 12,2mm -
9-750 0.125" - 0.750" 3,2 - 19,0mm 11.3" 287mm 1.19" 30,2mm 1.38" 35,0mm 2.75" 69,8mm 0.70" 17,8mm - - 1.40" 35,5mm -
9AFM-750 0.093" - 0.625" 2,3 - 16,0mm 11.3" 287mm 1.19" 30,2mm 1.38" 35,0mm 2.75" 69,8mm 0.25" 6,3mm - - 1.29" 32,7mm -
9-1500 0.250" - 1.500" 6,3 - 38,1mm 13.00" 330mm 1.88" 47,7mm 2.00" 50,8mm 4.00" 101,6mm 1.41" 35,8mm - - 2.81" 71,4mm -
9AF-1500 0.250" - 1.000" 6,3 - 25,4mm 13.00" 330mm 1.88" 47,7mm 2.00" 50,8mm 4.00" 101,6mm .85" - .96" 21,6 - 24,4mm - - 2.72" 69,1mm -
9E-1500 0.250" - 1.315" 6,3 - 33,4mm 13.00" 330mm 1.88" 47,7mm 2.00" 50,8mm 4.00" 101,6mm 0.37" 9,4mm - - 3.375" 85,7mm -
9AFM-1500 0.250" - 1.00" 6,3 - 25,4mm 12.97" 329,4mm 1.88" 47,7mm 2.00" 50,8mm 4.00" 101,6mm 0.25" 6,3mm - - 2.22" 56,4mm -
9-2500 0.750" - 2.500" 19,0 - 63,5mm 15.75" 400mm 2.62" 66,5mm 2.88" 73,1mm 5.75" 146,0mm 1.72" 43,7mm - - 3.44" 87,4mm -
9AF-2500 0.750" - 2.000" 19,0 - 50,8mm 15.75" 400mm 2.62" 66,5mm 2.88" 73,1mm 5.75" 146,0mm .89" - 1.12" 22,7 - 28,4mm - - 3.38" 85,8mm -
9E-2500 0.750" - 2.375" 19,0 - 60,3mm 15.75" 400mm 2.62" 66,5mm 2.88" 73,1mm 5.75" 146,0mm 0.37" 9,4mm - - 4.47" 113,5mm -
9-3500 1.000" - 3.500" 25,4 - 88,9mm 16.75" 425mm 3.12" 79,2mm 3.63" 92,2mm 7.25" 184,1mm 1.72" 43,7mm - - 3.44" 87,4mm -
9E-3500 1.000" - 3.250" 25,4 - 82,5mm 16.75" 425mm 3.12" 79,2mm 3.63" 92,2mm 7.25" 184,1mm 0.37" 9,4mm - - 4.75" 120,6mm -
9-4500 1.500" - 4.500" 38,1 - 114,3mm 19.00" 483mm 4.25" 107,9mm 4.50" 114,3mm 9.00" 228,6mm 2.00" 50,8mm - - 4.00" 101,6mm -
9E-4500 1.500" - 4.000" 38,1 - 101,6mm 19.00" 483mm 4.25" 107,9mm 4.50" 114,3mm 9.00" 228,6mm 0.37" 9,4mm - - 5.02" 127,5mm -
9ER-4500 1.500" - 4.500" 8,1 - 114,3mm 19.00" 483mm 4.25" 107,9mm 4.50" 114,3mm 9.00" 228,6mm 0.37" 9,4mm - - 5.02" 127,5mm -
9-7500 2.875" - 7.500" 73,0 - 190,5mm 22.00" 558mm 5.68" 144,3mm 6.12" 155,4mm 12.25" 311,1mm 2.16" 54,8mm - - 4.32" 109,7mm -
9E-7500 2.875" - 6.625" 73,0 - 168,3mm 22.00" 558mm 5.68" 144,3mm 6.12" 155,4mm 12.25" 311,1mm 0.53" 13,4mm - - 5.22" 132,6mm -


Ôàéëû :

Ìîäåëü 9 - ðåêëàìíûé ïðîñïåêò Ñêà÷àòüîòêðûòü ôàéë